左手动作说明 | 次数 | 左手动作 分析 | 时间值 (TMU) | 右手动作 分析 | 次数 | 右手动作说明 |
伸向卷笔刀 | R6B | 5.5 | R8B | 伸向铅笔 | ||
握取 | G1A | 2.0 | G1A | 握取 | ||
移向铅笔 | M4B | 5.8 | M6C | 移向卷笔刀 | ||
持住 | 11.2 | P1SD | 进入卷笔刀 | |||
持住 | 1.7 | mMfA | 再插进些 | |||
持住 | 5.6 | G2 | 紧握 | |||
持住 | 34.0 | T120S | 5 | 卷铅笔 | ||
持住 | 7.5 | D2E | 抽出铅笔(拆卸) | |||
移卷笔刀至桌边 | M6B | 5.0 | M4B | 移削好的铅笔到存放点 | ||
放下移卷笔刀 | RL1 | 2.0 | RL1 | 放下铅笔 | ||
合计 | 80.3 | |||||
削铅笔作业所需的正常时间80.3TMU = 2.89s |
欢迎光临 精益大本营 (http://leantps.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |