真好吃包子铺 今年需求数 | 包子 | 200750 |
豆浆 | 109500 |
二期需求强烈概率 | 60% | 对应增加需求 | 100% |
二期需求一般般 | 40% | 对应增加需求 | 50% |
手抓饼新品惹人爱 | 50% | 抢夺市场 | 20% |
手抓饼新品一般般 | 50% | 抢夺市场 | 0% |
包子需求 | 二期需求强烈(60%) | 手抓饼新品惹人爱(30%) |
321200 | ||
手抓饼新品一般般(30%) | ||
401500 | ||
二期需求一般般(40%) | 手抓饼新品惹人爱(20%) | |
240900 | ||
手抓饼新品一般般(20%) | ||
301125 |
豆浆需求 | 二期需求强烈(60%) | 手抓饼新品惹人爱(30%) |
175200 | ||
手抓饼新品一般般(30%) | ||
219000 | ||
二期需求一般般(40%) | 手抓饼新品惹人爱(20%) | |
131400 | ||
手抓饼新品一般般(20%) | ||
164250 |
年份 | 0 | 1 |
人员 | 2 | 3 |
设备 | 3 | 5 |
提升能力 | 二期需求强烈(60%) | 手抓饼新品惹人爱(30%) |
386400 | ||
手抓饼新品一般般(30%) | ||
510500 | ||
二期需求一般般(40%) | 手抓饼新品惹人爱(20%) | |
262300 | ||
手抓饼新品一般般(20%) | ||
355375 |
不提升能力 | 二期需求强烈(60%) | 手抓饼新品惹人爱(30%) |
448950 | ||
手抓饼新品一般般(30%) | ||
492750 | ||
二期需求一般般(40%) | 手抓饼新品惹人爱(20%) | |
372300 | ||
手抓饼新品一般般(20%) | ||
438000 |
提升能力 | 二期需求强烈(60%) | 手抓饼新品惹人爱(30%) |
392605 | 448450 | 386400 |
手抓饼新品一般般(30%) | ||
510500 | ||
二期需求一般般(40%) | 手抓饼新品惹人爱(20%) | |
308837.5 | 262300 | |
手抓饼新品一般般(20%) | ||
355375 | ||
不提升 能力 | 二期需求强烈(60%) | 手抓饼新品惹人爱(30%) |
444570 | 470850 | 448950 |
手抓饼新品一般般(30%) | ||
492750 | ||
二期需求一般般(40%) | 手抓饼新品惹人爱(20%) | |
405150 | 372300 | |
手抓饼新品一般般(20%) | ||
438000 |
欢迎光临 精益大本营 (http://leantps.net/) | Powered by Discuz! X3.4 |