鸿海就是一种印表机!COPY出來的不仅仅是图纸,专利,通常別人的产品从一端叫研发的机构进去,然后会在另一端叫裝
配的机构出來(大概需要一个月左右的时间),与原件不同的是多了一个鸿海的标志!
3.生管系統 | 3.2 內生管管制系統 | 3.2.1 產能規劃管制作業系統 | 3.2.1.1 產能基本資料建立管制作業系統 |
| | | 3.2.1.2 產能需求規劃管制作業系統 |
| | | 3.2.1.3 產能負荷分析管制作業系統(4M Evaluation) |
| | | 3.2.1.4 產能差異調整管制作業系統 |
| | 3.2.2 產量管制作業系統 | 3.2.2.1生產計劃管制作業系統 |
| | | 3.2.2.2 生產執行管制作業系統 |
| | 3.2.3物料採購管制作業系統 | 3.2.3.1 物料分級分類管制作業系統 |
| | | 3.2.3.2 採購策略與交易模式管制作業系統 |
| | | 3.2.3.3 供應商管理作業系統 |
| | | 3.2.3.4 採購詢價報價作業系統 |
| | | 3.2.3.5 採購成交條件管制作業系統 |
| | | 3.2.3.6 請購管制作業系統 |
| | | 3.2.3.7 採購訂單處理管制作業系統
|
| | | 3.2.3.8 供应商交貨管制作業系統 |
| | | 3.2.3.9 供应商交貨驗收管制作業系統(承接庫存系統) |
| | | 3.2.3.10 採購應付結報申請管制作業系統 |
| | 3.2.4非物料採購管制作業系統 | 3.2.4.1 採購策略管制作業系統 |
| | | 3.2.4.2 採購交易模式管制作業系統 |
| | | 3.2.4.3 採購成交條件管制作業系統 |
| | | 3.2.4.4 採購管制作業系統 |
| | 3.2.5 庫存管制作業系統 | 3.2.5.1存量管制作業系統 |
| | | 3.2.4.2 倉儲管制
作業系統 |